测试项目 | 测试标准 | 典范值 | |
质料性能 | 密度:g/cm3 | ISO 1183 | 1.39±0.02 |
熔体流动速率:g/10min | ISO 1133 | 15~20 | |
玻璃化转变温度:℃ | ISO 11357 | 55~60 | |
质料性能 | 拉伸强度:MPa | ISO 527 | 38.6 |
断裂伸长率:% | ISO 527 | 10-25 | |
弯曲模量:MPa | ISO 178 | 5800 | |
攻击强度:KJ/m2 | ISO 179 | 2~10 |
浙公网安备 33021102000976号
服务热线